Контакты для заказа автотранспорта 8 (048) 7950099, 8 094 9513099, 8 0674826799, 8 050 4479456

В данном релизе опубликованы еще пока не измененные цены наКонтейнерные перевозки /a> автомобильным транспортом, хотя цена дизельное топливо = 7,15-7,20 грн.

сделаны следующие новшества:
- добавлен город Запорожье
- открыта ветка в форуме для обсуждения данных ставок

Пока еще не смогли опубликовать ставки на международные перевозки -на Россию, Белоруссию и другие страны.
Также, хоть мы и можем предложить перевозку спарки ( два двадцати футовых контейнера на одной машине), но пока технически не знаем как это опубликовать, по причине большого диапозона колебания грузоподьемности от 10-ти тонн до 50-ти.
Для этого Вы можете сделать запрос по телефонам.

Наличный расчет с учетом оформления CMR Безналичный расчет с учетом оформления CMR
Города Расстояние от Одессы 20-40'
до 10т
20-40'
10-18т
20-40'
более 22т
20-40'
до 10т
20-40'
10-18т
20-40'
более 22т
Алчевск 870 2200 2250 2300 2350 2400 2450
Белая Церковь 420 1150 1200 1200 1250 1300 1300
Бердянск 580 1500 1550 1600 1600 1650 1700
Горловка 820 2050 2150 2200 2200 2300 2350
Днепропетровск 500 1300 1350 1400 1400 1450 1500
Донецк 750 1900 1950 2000 2000 2100 2150
Житомир 590 1550 1600 1600 1650 1700 1750
Запорожье 570 1550 1600 1600 1650 1700 1750
Иванофранковск 850 2150 2200 2250 2300 2350 2400
Киев 500 1300 1350 1400 1400 1450 1500
Кременчуг 500 1300 1350 1400 1400 1450 1500
Кривой рог 350 1000 1000 1050 1050 1050 1100
Луганск 900 2250 2350 2400 2400 2500 2550
Луцк 850 2150 2200 2250 2300 2350 2400
Львов 830 2100 2150 2200 2250 2300 2350
Мариуполь 650 1650 1750 1750 1750 1850 1850
Мукачево 1050 2600 2700 2750 2750 2850 2900
Николаев 150 650 700 700 700 750 750
Полтава 620 1600 1650 1700 1700 1750 1800
Ровно 800 2000 2100 2150 2150 2250 2300
Севастополь 600 1550 1600 1650 1650 1700 1750
Симферополь 500 1300 1350 1400 1400 1450 1500
Сумы 830 2100 2150 2200 2250 2300 2350
Тернополь 720 1850 1900 1950 1950 2000 2100
Ужгород 1100 2700 2800 2850 2850 3000 3050
Харьков 750 1900 1950 2000 2000 2100 2150
Хмельницкий 590 1550 1600 1600 1650 1700 1700
Черкассы 500 1300 1350 1400 1400 1450 1500
Чернигов 650 1650 1750 1750 1750 1850 1850
Черновцы 750 1900 1950 2000 2000 2100 2150
Ялта 580 1500 1550 1600 1600 1650 1700


Контакты для заказа автотранспорта 8 (048) 7950099, 8 094 9513099, 8 0674826799, 8 050 4479456