| морская линия K-LINE | Хранение контейнера | |||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD | ||||||||||||
| Импорт | Экспорт | Транзит | ||||||||||
| дни | 20' DV | 40' DV | 40' HQ | дни | 20' DV | 40' DV | 40' HQ | дни | 20' DV | 40' DV | 40' HQ | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | | ||||||||
| морская линия K-LINE | Демередж контейнера ИМПОРТ | ||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в USD | |||
| дни | 20' DV | 40' DV | |
| 1-10 | 0,00 | 0,00 | |
| 11-20 | 10,00 | 16,00 | |
| 21 - > | 20,00 | 32,00 | |

Компания «ПРО ОРГ» профессионально и организовано выполняет полный комплекс услуг: